Top Routes by Weighted Cancellation Risk
Sorted by weighted risk score combining cancellation rate, recurrence frequency, and operations volume.
| Route | Tier | Weighted Score | Cancellation % | Delay % | Recurrence (months) | Ops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EWR to STL | High | 0.856 | 18.8% | n/a | 12 | 250 |
| DCA to EWR | High | 0.821 | 15.1% | n/a | 12 | 1,414 |
| EWR to DCA | High | 0.815 | 15.1% | n/a | 12 | 1,262 |
| CHS to DCA | High | 0.812 | 16.4% | n/a | 11 | 653 |
| DCA to CLE | High | 0.807 | 16.2% | n/a | 11 | 705 |
| CLE to DCA | High | 0.798 | 16.7% | n/a | 10 | 641 |
| PVD to DCA | High | 0.797 | 15.8% | n/a | 11 | 798 |
| BUF to DCA | High | 0.774 | 16.8% | n/a | 10 | 447 |
| EWR to PIT | High | 0.758 | 15.0% | n/a | 11 | 772 |
| EWR to SYR | High | 0.756 | 16.7% | n/a | 11 | 281 |
| IND to EWR | High | 0.756 | 15.8% | n/a | 11 | 436 |
| BNA to DCA | High | 0.748 | 15.7% | n/a | 9 | 964 |
| ORF to EWR | High | 0.746 | 15.9% | n/a | 11 | 364 |
| CVG to EWR | High | 0.745 | 15.0% | n/a | 12 | 441 |
| CAE to DCA | High | 0.745 | 16.8% | n/a | 9 | 428 |
| AVL to DCA | High | 0.740 | 18.0% | n/a | 9 | 244 |
| DCA to CAE | High | 0.740 | 16.6% | n/a | 9 | 465 |
| DCA to BNA | High | 0.734 | 15.6% | n/a | 9 | 821 |
| SAV to DCA | High | 0.734 | 17.3% | n/a | 8 | 398 |
| EWR to ORF | High | 0.733 | 16.7% | n/a | 10 | 300 |
| EWR to GSP | High | 0.733 | 17.4% | n/a | 10 | 224 |
| SYR to DCA | High | 0.730 | 16.9% | n/a | 9 | 349 |
| BDL to DCA | High | 0.726 | 15.9% | n/a | 9 | 592 |
| EWR to MKE | High | 0.720 | 18.8% | n/a | 8 | 202 |
| DCA to SYR | High | 0.718 | 17.1% | n/a | 8 | 381 |
| DCA to ROC | High | 0.715 | 16.5% | n/a | 9 | 364 |
| DCA to GRR | High | 0.714 | 18.0% | n/a | 8 | 250 |
| PIT to LGA | High | 0.708 | 15.7% | n/a | 9 | 523 |
| RDU to DCA | High | 0.706 | 14.5% | n/a | 10 | 779 |
| DCA to CHS | High | 0.705 | 16.1% | n/a | 8 | 573 |
| EWR to BOS | High | 0.700 | 13.7% | n/a | 11 | 853 |
| TUL to DCA | High | 0.698 | 17.3% | n/a | 9 | 220 |
| AVL to EWR | High | 0.698 | 22.0% | n/a | 6 | 123 |
| CMH to EWR | High | 0.697 | 15.3% | n/a | 10 | 399 |
| MSY to DCA | High | 0.697 | 17.1% | n/a | 7 | 397 |
| DCA to RDU | High | 0.696 | 14.2% | n/a | 10 | 882 |
| DCA to JFK | High | 0.694 | 13.7% | n/a | 11 | 813 |
| PIT to EWR | High | 0.692 | 13.9% | n/a | 11 | 633 |
| RIC to EWR | High | 0.690 | 14.5% | n/a | 11 | 415 |
| BOS to EWR | High | 0.690 | 12.8% | n/a | 12 | 1,009 |
| GSP to LGA | High | 0.686 | 15.1% | n/a | 9 | 556 |
| ICT to DFW | High | 0.683 | 12.8% | n/a | 12 | 825 |
| DCA to MHT | High | 0.677 | 14.5% | n/a | 10 | 504 |
| BOS to DCA | High | 0.676 | 12.5% | n/a | 11 | 1,770 |
| DCA to AGS | High | 0.674 | 19.8% | n/a | 6 | 167 |
| ORF to LGA | High | 0.673 | 14.4% | n/a | 10 | 508 |
| EWR to CVG | High | 0.672 | 14.6% | n/a | 10 | 439 |
| DTW to EWR | High | 0.670 | 14.5% | n/a | 9 | 690 |
| DCA to MCI | High | 0.670 | 15.3% | n/a | 9 | 399 |
| BUF to JFK | High | 0.666 | 14.0% | n/a | 10 | 592 |
Scoring weights: cancellation 0.55, recurrence 0.30, operations 0.15. Generated 2026-02-22 23:25 UTC.